店内外のカスタマーの動線を可視化・個別施策実行まで
「Moptar for HubSpot」とは?
Moptar for HubSpotはCRHでご提供するOMO(Online marge with Offline)サービスです。
MAを活用してオンライン上での顧客一人ひとりの捕捉と、カメラセンシング技術を活用してのオフライン(店舗)での顧客一人ひとりの捕捉を掛け合わせて新たな顧客体験を構築します。企業軸、チャネル軸ではなく、顧客軸で複雑化するチャネル横断の購買行動を捕捉し関係構築を行います。
OMOはオンラインとオフラインのデータ基盤を統合して管理する事でお客様を一つの線として捕捉するサービスです。Moptar for HubSpotはMAでオンライン、動線解析技術でオフラインの購買行動を可視化します。
オンライン×オフラインでお客様を捕捉するだけではなく1to1マーケティングへ施策に落とし込みが可能です。
店外ではオンラインによるターゲティングプロモーション、店内では個別に最適化されたデジタルサイネージを展開することが可能です。
OMOによる統合管理はお客様への価値提供だけではありません。
Moptar for HubSpotを導入する事で有望な見込み客の捕捉や在庫の適正分配、棚づくりなどに活用することができ、リソースの最適化につなげることができます。
OMOの概念や「Moptar for HubSpot」の詳細、導入事例について
詳しく知りたい方はサービスガイドを
Moptar(モプター)は、カメラセンサーで人の動線を取得・追跡・分析するソフトウェアです。
【主な特徴】タグ不要 /人ごみの中でもトラッキング可能 / リアルタイム通知・レポート / 豊富な分析ダッシュボード
過去のオムニチャネルやO2O(Online to Offline)ではオンラインとオフラインをそれぞれ別個にして運用する事で顧客動線に対応をしていました。それがOMOに進化し、Moptar for HubSpotを活用する事で、店内外の見込み客がどのように回遊行動をとったのかをユニークで計測可能です。オンライン×オフラインの複雑な動線・購買行動を捕捉しつなぎ合わせることができます。
店舗KPI(店舗ごと) | 売場KPI(売場ごと) | 商品棚KPI(商品棚ごと) | 従業員KPI(従業員ごと) |
店舗前通行者数 | 入店子顧客に対する売場通行顧客数の割合 | 売場通行顧客が商品棚に手を出す転換率 | 店内滞在時間 |
入店率(素通り含) | 売場通行顧客数 | 商品棚に手を伸ばした顧客数 | 売場ごとの滞在時間 |
入店顧客数 | 立寄客の購入率 | 商品棚に手を伸ばした顧客の購入転換率 | 売場ごとの滞在時間割合 |
売場立寄率(任意の売場) | 購買単価 | 顧客あたり購買単価 | 店内動線距離 |
売場立寄×顧客数(任意の売場) | 任意の商品棚で手を伸ばす転換率 | 通路KPI(通路ごと) | 売場ごとの店内動線距離割合 |
入店顧客購入率 | 任意の商品棚で手を伸ばす顧客数 | 入店顧客に対する通行顧客の割合 | 店内回遊速度 |
購入顧客数(POSと連動しない場合) | 任意の商品棚で手を伸ばした人の購入率 | 通行顧客数 | 店内停止回数 |
顧客単価 | 素通り率 | 一人当たりの通行回数 | 売場ごとの停止回数割合 |
売上 | 立寄率 | 通路内での滞在時間 | 店内回遊売場数 |
店内平均滞在時間 | 立寄顧客数 | 通路内での進入率 | 売場ごとの回遊売場数割合 |
店内平均動線距離 | 滞留率 | Uターン率 | 店内立寄売場数 |
店内平均動線距離 | 滞留顧客率 | 各出入り口のIn/Out人数 | 売場ごとの立寄売場数割合 |
店内平均回遊速度 | 通行回数 | 通路順報告・逆方向比率 | 店内滞留売場数 |
店内平均回遊売場数 | 顧客あたり通行回数 | 通路内での動線距離 | レジ打ち時間平均 |
店内平均停止回数 | 売場内での滞在時間 | 入店から通路通行までの店内滞在時間(経過時間) | 顧客がレジに並んでからレジに入るまでの時間平均 |
店内平均立寄売場数 | 売場内での動線距離 | 広告効果KPI(デジタルサイネージごと) | 接客回数(従業員から) |
店内平均滞留売場数 | 売場内での停止回数 | サイネージへの立寄顧客数・率 | 売場ごとの接客回数(従業員から)割合 |
レジ待ち平均顧客数 | 売場内での回遊速度 | レコメンド商品売場への直行回数・率 | 接客回数(顧客から) |
レジ待ち平均時間 | 入店から売場までの店内滞在時間 | サイネージ前からサイネージのレコメンド商品売場への通行徒歩時間・距離平均 | 売場ごとの接客回数(顧客から)割合 |
レジ対応平均時間 | 入店から売場までの動線距離 | レコメンド商品売場での立寄回数・率 | 接客時間(従業員から) |
売場直行顧客率 | 売場直行顧客率 | レコメンド商品売場での平均滞在時間 | 売場ごとの接客時間(従業員から)割合 |
売場直行顧客数 | 売場直行顧客数 | レコメンド商品売場で棚から手に取った回数・率 | 接客時間(顧客から) |
売場直行・直帰顧客率 | 売場直行・直帰顧客率 | レコメンド商品売場で商品棚に戻した回数・率 | 売場ごとの接客時間(顧客から)割合 |
売場直行・直帰顧客数 | 売場直行・直帰顧客数 | レコメンド商品売場の商品購入回数・率 | 接客して顧客が商品に手を伸ばした回数 |
顧客がレジに並んでから従業員がレジに入るまでの時間平均 | 売場への興味関心度(=経験値) | レコメンド商品売場の商品の平均購入金額 | 接客して顧客が商品に手を伸ばした割合 |
※上記に加え、HubSpotで取得可能なKPI項目とつながるのでさらなる分析深堀も可能です
1to1
プロモーション
売場レイアウト
改善
マス・Web広告
最適化
従業員
接客改善
「Moptar for HubSpot」の詳細や導入事例が
詳しく知りたい方は
サービスガイドを
お気軽にお問い合わせください
担当者から後日ご連絡させて頂きます。