紹介者ページで取得できるデータ項目を知りたい
最大過去2年間の間で紹介アクションがあった紹介者の集計データを表示しています。リアルタイム表示ではなく、前日までのデータを集計して表示しています。

基本データ説明
| 属性 | 説明 | 対象カラム |
|---|---|---|
| 基本情報 | 名前やcodeなど | 紹介者名、紹介者コード |
| 回数 | 集計データの回数 | 紹介数、ゲスト遷移数、CV数など |
| 日付 | (初回, 最終) アクション発生日時 | 初回訪問日、最終紹介日など |
| ランク | RFM分析のランク | R, R2, F, F2, M, M2, LTランク |
データ定義
| カラム名 | field name |
|---|---|
| ユーザーID | simple_user_id |
| 紹介者名 | name |
| code | code |
| 紹介者訪問回数 | invite_log_count |
| 紹介数 | from_count |
| ゲスト訪問回数 | guest_log_count |
| ゲストユーザー数 | guest_user_count |
| ゲスト遷移回数 | to_report_count |
| ゲスト遷移ユーザー数 | to_report_user_count |
| CV数 | cv_report_count |
| CVユーザー数 | cv_report_user_count |
| 来店数 | coming_report_count |
| 来店ユーザー数 | coming_report_user_count |
| 初回訪問日 | invite_min_date |
| 最終訪問日 | invite_max_date |
| 初回紹介日 | from_min_date |
| 最終紹介日 | from_max_date |
| 初回ゲスト訪問日 | guest_min_date |
| 最終ゲスト訪問日 | guest_max_date |
| 初回ゲスト遷移日 | to_min_date |
| 最終ゲスト遷移日 | to_max_date |
| 初回CV日 | cv_min_date |
| 最終CV日 | cv_max_date |
| 初回来店日 | coming_min_date |
| 最終来店日 | coming_max_date |
| Rランク2 | r2 |
| Fランク1 | f |
| Fランク2 | f2 |
| Mランク1 | m1 |
| Mランク2 | m2 |
| LTランク |
lt |
CSVダウンロード方法は「紹介者データを閲覧したい(紹介者一覧)>CSVのダウンロード方法」よりご確認いただけます。